| Formulation Guide | |||||||
| Formulation | Nature Water Cream | ||||||
| Application | Skin Care | ||||||
| Typical Formulation Ingredients | |||||||
| Phase | Ingredient | Quantity (%) | Effect | ||||
| A | TP 9041 | 1.5 | Emollient | ||||
| TP 3196 | 2,0 | Emollient | |||||
| TP PO 01 | 1.5 | Anti-aging, Moisture, Repair skin | |||||
| Polyglycerol-3 Diisostearate | 0.3 | Emulsifier | |||||
| B | TP HA 92 | 0.2 | Moisture | ||||
| Glycerol | 3.0 | Moisture | |||||
| Deionized Water | Top 100 | Solvent | |||||
| C | Preservative | Q.S. | |||||
|
INCI Name:
TP 9041: Cyclopentasiloxane (and) Dimethicone Crosspolymer
TP3196: Carprylyl Methicone
TP PO 01: Sacha Inchi Oil
TP HA 92: Sodium Hyaluronate
|
|||||||
For detailed information, please kindly contact with us: sales@tinphy.com


Links: CAS No. Search | Post Code Search | In-cosmetics | PCHi | HAPPI
About Us | Contact Us | Messages
Copyright(c) 联系我们-99公司上下分联系电话190-386-88886【99厅上下分客服】 All Rights Reserved
