INCI Name: Carbomer | |||||||||
Analytical Parameters | |||||||||
Appearance: | Fluffy, Powder, White | ||||||||
Viscosity: (mPa.s)(20rpm at 25oC, Neutralized Solution) | 0.50% | 45,000-80,000 | |||||||
Solution Clarity(%Transmission, 420 nm wavelength) | 0.5% Water Solution | ≥80 | |||||||
Residual Benzene (%) | ≤0.50 | ||||||||
Loss on Drying (%) | ≤3.0 |
Links: CAS No. Search | Post Code Search | In-cosmetics | PCHi | HAPPI
About Us | Contact Us | Messages
Copyright(c) 联系我们-99公司上下分联系电话190-386-88886【99厅上下分客服】 All Rights Reserved